
EXAM EVENT
過去の入試結果
2023年度入学者対象の試験結果です。
総合型選抜入試 志願者?合格者状況総計(2023年度 A~E日程 総計)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | 総合型選抜「奨学生」 | 総合型選抜「特別」 | 総合型選抜「一般」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 53 | 42 |
観光マネジメント | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 20 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | ||
? | 合計 | 40 | 6 | 3 | 13 | 6 | 111 | 78 |
一般選抜入試 志願者?合格者状況(2023年度)
※志望者数は第1志望者数となります。合格者数には第2志望合格者数を含みます。
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | C日程 | C日程(併願者) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 130 | 55 | 29 | 20 | 10 | 20 | 6 | 6 | 0 |
観光マネジメント | 28 | 27 | 15 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
経営情報 情報マネジメント |
19 | 10 | 13 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||
? | 合計 | 130 | 113 | 77 | 55 | 39 | 27 | 12 | 23 | 13 |
一般選抜入試 合格者得点状況(2023年度)
学部 | 学科?コース | A日程 | B日程 | C日程 | C日程(併願者) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(200点) | 総合(200点) | 総合(200点) | 総合(200点) | ||||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 181 | 124 | 173 | 123 | 166 | 141 | – | – |
観光マネジメント | 166 | 75 | 142 | 96 | 140 | 120 | 133 | 94 | |
経営情報 スポーツマネジメント |
158 | 105 | 131 | 103 | 113 | 113 | 142 | 115 | |
経営情報 情報マネジメント |
142 | 118 | 125 | 108 | 136 | 136 | 165 | 117 |
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 志願者?合格者状況(2023年度)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 20 | 26 | 10 | 3 | 2 |
観光マネジメント | 15 | 13 | 1 | 1 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
13 | 8 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
13 | 8 | 0 | 0 | ||
? | 合計 | 20 | 67 | 39 | 4 | 3 |
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 合格者得点状況(2023年度)
学部 | 学科?コース | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|
総合(200点換算) | 総合(200点換算) | ||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 162 | 112 | 123 | 121 |
観光マネジメント | 158 | 111 | 147 | 147 | |
経営情報 スポーツマネジメント |
156 | 112 | – | – | |
経営情報 情報マネジメント |
141 | 123 | – | – |
留学生入学試験 志願者?合格者状況(2023年度)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 若干名 | 2 | 2 | 10 | 3 |
観光マネジメント | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 1 | 0 | ||
? | 合計 | 若干名 | 4 | 3 | 12 | 3 |